| Tema CDC | Frequência FGV | Estratégia |
|---|---|---|
| Fato do Produto/Serviço | Alta | Identificar defeito (segurança) vs. vício (adequação) |
| Inversão do Ônus | Alta | Art. 6º VIII — ope judicis, na fase de saneamento |
| Serviços Bancários | Média | Súm. 297/STJ — CDC aplica-se às instituições financeiras |
| Cláusulas Abusivas | Média | Art. 51 — nulidade de pleno direito, independe de ação |
| Critério | Fato do Produto (art. 12) | Vício do Produto (art. 18) |
|---|---|---|
| Natureza do problema | Defeito de segurança — acidente de consumo | Inadequação — produto impróprio ao uso |
| Dano | Dano à pessoa ou outro bem | Dano ao próprio produto |
| Responsável | Fabricante/produtor (direto) | Todos os fornecedores (solidário) |
| Prazo | Decadência: 5 anos (prescrição) | Decadência: 90 dias (durável) / 30 dias (não durável) |
| Espécie | Titulares | Divisibilidade | Origem |
|---|---|---|---|
| Difusos (art. 81, I) | Indetermináveis | Indivisíveis | Circunstância de fato |
| Coletivos (art. 81, II) | Determináveis | Indivisíveis | Relação jurídica base |
| Individuais Homogêneos (art. 81, III) | Determináveis | Divisíveis | Origem comum |
| Situação | Prazo | Natureza |
|---|---|---|
| Reclamação de vício — produto não durável | 30 dias | Decadência |
| Reclamação de vício — produto durável | 90 dias | Decadência |
| Reparação de defeito pelo fornecedor | 30 dias | Legal |
| Direito de arrependimento (compras fora estabelecimento) | 7 dias | Decadência |
| Prescrição — fato do produto/serviço | 5 anos | Prescrição |
Baixe o Mapa da Mina — PDF com a distribuição oficial das 100 questões do TJBA 2026 e a prioridade entre as 8 disciplinas. Entrega imediata por e-mail.